Kutra tal-fibra taċ-ċeramika hija tip ta' materjal ta' insulazzjoni refrattarju b'kulur abjad u daqs regolari li jintegra reżistenza għan-nar, insulazzjoni tas-sħana u insulazzjoni termali. Il-kutra tal-fibra taċ-ċeramika refrattarja għandha refrattorjetà ta' 950~1400 ℃ u tista' żżomm saħħa tensili tajba, ebusija u struttura tal-fibra. Il-kutri tal-fibra taċ-ċeramika għandhom il-karatteristiċi ta' konduttività termali baxxa, insulazzjoni tas-sħana eċċellenti, jinxtorob termali baxx, u reżistenza eċċellenti għall-erożjoni.
Kutra tal-fibra taċ-ċeramika refrattarja tadotta fibri taċ-ċeramika mibrumin ta' saħħa għolja permezz ta' proċess speċjali ta' labar b'żewġ naħat biex ittejjeb ħafna l-grad tat-taħlita, ir-reżistenza f'saffi, is-saħħa tat-tensjoni u l-uniformità. Kutra tal-fibra taċ-ċeramika mingħajr ebda aġent organiku li jgħaqqad tista' tiżgura l-plastiċità u l-istabbiltà tajba tagħha f'sitwazzjoni ta' servizz ta' temperatura għolja jew baxxa.
| Oġġett/Indiċi | Kutra tal-Fibra taċ-Ċeramika | |||||||
| Kutra tal-fibra 1260 | Kutra tal-fibra 1400 | Kutra tal-fibra 1500 | Kutra tal-fibra 1600 | |||||
| Klassifikazzjoni tat-Temperatura | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | ||||
| Punt tat-Tidwib | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 | ||||
| Kulur | Abjad | Abjad | Aħdar-blu | Abjad | ||||
| Dijametru Medju tal-Fibra | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | ||||
| Tul tal-fibra | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
| Densità tal-Fibra | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
| Kontenut tal-Ishot | 12 | 12 | ||||||
| Koeffiċjent tal-konduttività tas-sħana | ||||||||
| Medja ta' 400℃ | 0.08 | 0.08 | ||||||
| Medja ta' 600℃ | 0.12 | 0.12 | ||||||
| Medja ta' 800℃ | 0.16 | 0.16 | ||||||
| Medja ta' 1000℃ | 0.23 | |||||||
| Komponent kimiku | ||||||||
| Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 | ||||
| SiO2 | 52.3 | 46.7 | 58.1 | 28 | ||||
| ZrO2 | 17.0 | |||||||
| Cr2O3 | 1.8 | |||||||
RS refractory factory hija manifattur professjonali ta' kutri tal-fibra taċ-ċeramika li stabbilixxa ruħu fil-bidu tad-disgħinijiet tas-seklu għoxrin. RS refractory factory ilha tispeċjalizza f'kutri tal-fibra taċ-ċeramika għal aktar minn 20 sena. Jekk għandek xi domanda għal kutri tal-fibra taċ-ċeramika refrattorja, jew għandek xi mistoqsijiet dwar kutri tal-fibra taċ-ċeramika dwar indikaturi fiżiċi u kimiċi, jekk jogħġbok ikkuntattjana b'xejn.